| Keterangan | Isi | |
|---|---|---|
| Tipe Dokumen | : | Peraturan Perundang-undangan |
| Jenis/Bentuk Peraturan | : | Peraturan Bupati |
| Judul | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| TEU Badan/ Pengarang | : | Tegal (Kabupaten) |
| Nomor Peraturan | : | 5 |
| Tahun Terbit | : | 2024 |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | : | PERBUP |
| Tempat Penetapan | : | Slawi |
| Tanggal Penetapan | : | 25-03-2024 |
| Tanggal Pengundangan | : | 25-03-2024 |
| Subjek | : | Pajak, Retribusi |
| Sumber | : | Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 5 |
| Status Peraturan | : | Berlaku |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| Mencabut | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan diI Kabupaten Tegal |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum Kabupaten Tegal |
| Bidang Hukum | : | Hukum Tata Negara |
| Penandatangan | : | Agustyarsyah |
| Pemrakarsa | : | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| Lampiran | : | Abstrak |
| Download File Peraturan |
Dibuat :
30-04-2024
Diunduh 100 kali
|
| Alamat | : | Bagian Hukum Setda Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Kode Pos : 52417 |
| No Telepon | : | 0283491764 |
| : | jdihtegalkab@gmail.com |
| Hari ini | : | 114 |
| Bulan ini | : | 3.129 |
| Tahun ini | : | 25.702 |
| Total | : | 59.734 |