 
            | Keterangan | Isi | |
|---|---|---|
| Tipe Dokumen | : | Peraturan Perundang-undangan | 
| Jenis/Bentuk Peraturan | : | Peraturan Bupati | 
| Judul | : | Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati tegal Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asiste, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal | 
| TEU Badan/ Pengarang | : | Tegal (Kabupaten) | 
| Nomor Peraturan | : | 14 | 
| Tahun Terbit | : | 2013 | 
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | : | PERBUP | 
| Tempat Penetapan | : | Slawi | 
| Tanggal Penetapan | : | 14-01-2013 | 
| Tanggal Pengundangan | : | 14-01-2013 | 
| Subjek | : | DPRD | 
| Sumber | : | Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 14 | 
| Status Peraturan | : | Berlaku | 
| Bahasa | : | Indonesia | 
| Lokasi | : | Bagian Hukum Kabupaten Tegal | 
| Bidang Hukum | : | Hukum Tata Negara | 
| Penandatangan | : | |
| Pemrakarsa | : | |
| Lampiran | : | Tidak Ada | 
| Download File Peraturan | 
                                                    
                                                                                                                    Dibuat :
                                                                                                                14-02-2016
                                                    
                                                    
                                                                                                                    Diunduh 707 kali
                                                                                                            
                                                 | 
| Alamat | : | Bagian Hukum Setda Kab. Tegal Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Kode Pos : 52417 | 
| No Telepon | : | 0283491764 | 
| : | jdihtegalkab@gmail.com | 
| Hari ini | : | 84 | 
| Bulan ini | : | 3.470 | 
| Tahun ini | : | 26.043 | 
| Total | : | 60.075 |